JV25-K Internal Regulate Valve 30 l/min - 7.9 USGpm
JV25-K Internal
JV25-K Internal Regulate Valve 30 l/min - 7.9 USGpm
High Flow Pressure Regulator/Unloader Valve
releases pressure in pump head when in bypass.
High Flow Pressure Regulator/Unloader Valve
releases pressure in pump head when in bypass.
Delivery
FOB
minimum order
1 piece
Country of Origin
NINGBO
Stock Time
10Day
Quantity
| JV25-K Internal | High Flow Pressure Regulator/Unloader Valve | ||
| Bolt-on Trap type Internal Bypass Pressure Regulator/Unloader | |||
| Rated Flow Rate | 30 l/min - 7.9 USGpm | Universal trap type internal bypass adjustable unloader, releases pressure in pump head when in bypass. | |
| Rated Temperature | 80 °C - 173 °F | Forged brass valve housing built with or without detergent injector,aluminm water inlet,brass garden hose connecting swivel nut,stainless steel inline water filter,stainless steel bolt,molded plastic adjusting knob,pressure lock nut. | |
| Material | Forged brass | EASY START model features a extra bypass,releases the head build pressure which will against the start when pulling start the engine,help to start the engine,help to start even with gun off. | |
| Application | JPB-N,JPB-C pump | Thread available for BSP,NPT. |

| JV25K INTERNAL BOM LIST | |||
| NO | CODE | community | QTY |
| 1 | 500103111 | JV25 Pressure regulator handle cover | 1 |
| 2 | 500103089 | JV25 pressure regulating casing | 1 |
| 3 | 590203005 | lock nut | 1 |
| 4 | 590207008 | Inner hexagon cone end locking screw | 1 |
| 5 | 500103090 | JV25 pressure regulating spring | 1 |
| 6 | 500103087 | JV25 spring bracket | 1 |
| 7 | 500103086 | JV25 valve stem | 1 |
| 8 | 590103010 | split washer | 1 |
| 9 | 590101046 | O-RING | 1 |
| 10 | 500103088 | JV25 pressure regulating valve seat | 1 |
| 11 | 590101053 | O-RING | 2 |
| 12 | 590101045 | O-RING | 1 |
| 13 | 590102009 | retainer | 1 |
| 14 | 590101059 | O-RING | 1 |
| 15 | 500103099 | JV25 stem guide ring | 1 |
| 16 | 500103117 | JV25 cone valve | 1 |
| 17 | 500103101 | JV25 sealing mouth gasket | 1 |
| 18 | 590101047 | O-RING | 1 |
| 19 | 590101061 | O-RING | 1 |
| 20 | 590103014 | split washer | 1 |
| 21 | 500103093 | JV25 pressure switch core | 1 |
| 22 | 500103091 | JV25 pressure switch spring | 1 |
| 23 | 500103092 | JV25 pressure switch spring gasket | 1 |
| 24 | 590101060 | O-RING | 2 |
| 25 | 590102008 | retainer | 1 |
| 26 | 590101049 | O-RING | 1 |
| 27 | 500103095 | JV25 Pressure switch base | 1 |
| 28 | 500103096 | JV25K switch box assembly | 1 |
| 29 | 500103094 | JV25U type card | 1 |
| 30 | 500103104 | Connecting bolt | 1 |
| 31 | 590101062 | O-RING | 2 |
| 32 | 500103105 | JV25K valve body | 1 |
| 33 | 500103103 | Connecting bolt | 1 |
| 34 | 590101058 | O-RING | 1 |
| 35 | 500103102 | JV25 return valve body | 1 |
| 36 | 590101068 | O-RING | 1 |
| 37 | 500103082 | JV25 return pipe | 1 |
| 38 | 590101064 | O-RING | 1 |
| 39 | 590101001 | O-RING | 1 |
| 40 | 500103085 | JV25 outlet valve | 1 |
| 41 | 500103084 | JV25 outlet valve spring | 1 |
| 42 | 590506007 | Outlet joint | 1 |
Comprehensive score